3 habitaciones en DUO CONDOMINIUM EAST

2 habitaciones en DUO CONDOS

1 habitaciones en WEST

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
2002E$405,0003 / 21,481 pies cuadrados$273.46hace 90 días
2302W$550,0003 / 21,481 pies cuadrados$371.37hace 3 días
1903W$599,9993 / 21,597 pies cuadrados$375.7hace 8 días
PH05W$759,0003 / 31,715 pies cuadrados$442.57hace 0 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1005E$349,0002 / 21,081 pies cuadrados$322.85hace 248 días
1208E$365,0002 / 21,052 pies cuadrados$346.96hace 184 días
MEZ7E$373,0002 / 21,270 pies cuadrados$293.7hace 478 días
306W$375,4852 / 21,376 pies cuadrados$272.88hace 52 días
1605E$380,0002 / 21,081 pies cuadrados$351.53hace 28 días
2007W$429,9992 / 21,354 pies cuadrados$317.58hace 381 días
2105W$439,0002 / 21,081 pies cuadrados$406.11hace 480 días
1207 E$469,0002 / 21,354 pies cuadrados$346.38hace 62 días
1807W$495,0002 / 21,354 pies cuadrados$365.58hace 277 días
1207W$529,0002 / 21,354 pies cuadrados$390.69hace 1 días
2407W$604,9502 / 21,354 pies cuadrados$446.79hace 214 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
2501W$265,0001 / 1915 pies cuadrados$289.62hace 24 días
2204W$284,9001 / 1920 pies cuadrados$309.67hace 171 días
501E$289,0001 / 1915 pies cuadrados$315.85hace 31 días
1604E$299,0001 / 1920 pies cuadrados$325hace 463 días
2104W$314,0001 / 1920 pies cuadrados$341.3hace 9 días
2304W$314,4951 / 1920 pies cuadrados$341.84hace 9 días
2001W$314,5001 / 1915 pies cuadrados$343.72hace 47 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';