Skip to content

Apartamentos en Duo Hallandale en venta | Precios actuales

3 habitaciones en DUO CONDOMINIUM EAST

2 habitaciones en DUO CONDOMINIUM EAST

1 habitaciones en WEST

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2002E $405,000 3 / 2 1,481 pies cuadrados $273.46 hace 90 días
2303W $519,900 3 / 2 1,597 pies cuadrados $325.55 hace 0 días
2203W $525,000 3 / 2 1,597 pies cuadrados $328.74 hace 0 días
1403E $539,000 3 / 2 1,597 pies cuadrados $337.51 hace 82 días
2302W $550,000 3 / 2 1,481 pies cuadrados $371.37 hace 3 días
1803E $575,000 3 / 2 1,597 pies cuadrados $360.05 hace 4 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
908E $319,500 2 / 2 1,052 pies cuadrados $303.71 hace 12 días
MEZ5E $345,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $319.15 hace 22 días
305E $350,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $323.77 hace 27 días
1605E $359,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $332.1 hace 90 días
306W $365,000 2 / 2 1,376 pies cuadrados $265.26 hace 197 días
1208E $365,000 2 / 2 1,052 pies cuadrados $346.96 hace 184 días
2308W $369,000 2 / 2 1,052 pies cuadrados $350.76 hace 24 días
MEZ7E $373,000 2 / 2 1,270 pies cuadrados $293.7 hace 581 días
507W $385,000 2 / 2 1,305 pies cuadrados $295.02 hace 0 días
1108W $425,000 2 / 2 1,052 pies cuadrados $403.99 hace 60 días
2007W $429,999 2 / 2 1,354 pies cuadrados $317.58 hace 531 días
2105W $439,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $406.11 hace 563 días
1207 E $469,000 2 / 2 1,354 pies cuadrados $346.38 hace 168 días
1807W $495,000 2 / 2 1,354 pies cuadrados $365.58 hace 345 días
1207W $529,000 2 / 2 1,354 pies cuadrados $390.69 hace 1 días
2306E $550,000 2 / 2 1,425 pies cuadrados $385.96 hace 18 días
2407W $604,950 2 / 2 1,354 pies cuadrados $446.79 hace 256 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2501W $265,000 1 / 1 915 pies cuadrados $289.62 hace 24 días
2204W $279,900 1 / 1 920 pies cuadrados $304.24 hace 70 días
2304W $298,000 1 / 1 920 pies cuadrados $323.91 hace 144 días
2104W $298,000 1 / 1 920 pies cuadrados $323.91 hace 144 días
1604E $299,000 1 / 1 920 pies cuadrados $325 hace 530 días
2001W $314,500 1 / 1 915 pies cuadrados $343.72 hace 47 días
601E $364,900 1 / 1 915 pies cuadrados $398.8 hace 5 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';