3 habitaciones en DUO CONDO WEST
$3,500 #|# 802W – 1,481 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,990 #|# 2303E – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en DUO CONDO WEST
$2,750 #|# 1508W – 1,052 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 1408E – 1,052 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 406E – 1,425 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 2505E – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 2007W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 1606W – 1,425 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,300 #|# 1407E – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,950 #|# 2207E – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,150 #|# 2407W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,150 #|# 2407W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en DUO CONDOMINIUM WEST
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 802W | $3,500 | 3 / 2 | 1,481 pies cuadrados | hace 87 días | Unfurnished |
| 2303E | $3,990 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | hace 15 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 601W | $2,350 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | hace 52 días | Furnished |
| 301W | $2,500 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | hace 45 días | Furnished |
| 701E | $2,500 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | hace 7 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';