Apartamentos en DUO|Duo|Duo Hallandale en venta | Precios actuales
3 habitaciones en DUO CONDOMINIUM EAST
$405,000 #|# 2002E – 1,481 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$519,900 #|# 2303W – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 2203W – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$535,000 #|# 1903W – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 2302W – 1,481 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$567,000 #|# 1403E – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 1803E – 1,597 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en DUO CONDOMINIUM EAST
$350,000 #|# 305E – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 306W – 1,376 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$359,000 #|# 1605E – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# 1208E – 1,052 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$373,000 #|# MEZ7E – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$429,999 #|# 2007W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1108W – 1,052 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$439,000 #|# 2105W – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 1207 E – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 1807W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 1207W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$604,950 #|# 2407W – 1,354 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en WEST
$265,000 #|# 2501W – 915 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$284,900 #|# 2204W – 920 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$289,000 #|# 501E – 915 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$298,000 #|# 2304W – 920 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$298,000 #|# 2104W – 920 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 1604E – 920 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$314,500 #|# 2001W – 915 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002E | $405,000 | 3 / 2 | 1,481 pies cuadrados | $273.46 | hace 90 días |
| 2303W | $519,900 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | $325.55 | hace 0 días |
| 2203W | $525,000 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | $328.74 | hace 0 días |
| 1903W | $535,000 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | $335 | hace 135 días |
| 2302W | $550,000 | 3 / 2 | 1,481 pies cuadrados | $371.37 | hace 3 días |
| 1403E | $567,000 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | $355.04 | hace 38 días |
| 1803E | $575,000 | 3 / 2 | 1,597 pies cuadrados | $360.05 | hace 4 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501W | $265,000 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | $289.62 | hace 24 días |
| 2204W | $284,900 | 1 / 1 | 920 pies cuadrados | $309.67 | hace 31 días |
| 501E | $289,000 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | $315.85 | hace 107 días |
| 2304W | $298,000 | 1 / 1 | 920 pies cuadrados | $323.91 | hace 129 días |
| 2104W | $298,000 | 1 / 1 | 920 pies cuadrados | $323.91 | hace 129 días |
| 1604E | $299,000 | 1 / 1 | 920 pies cuadrados | $325 | hace 463 días |
| 2001W | $314,500 | 1 / 1 | 915 pies cuadrados | $343.72 | hace 47 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
